会館設備
| 利用タイプ | ホール(2階) | |||
|---|---|---|---|---|
| 利用日 | 平日 | 土・日・祝日 | ||
| 利用目的 | 通常利用 | 物販等商行為 を伴う利用 |
通常利用 | 物販等商行為を 伴う利用 |
| 午前 9:00〜12:00 | 9,000円+税 | 10,800円+税 | 11,000円+税 | 13,200円+税 |
| 午後 13:00〜16:00 | 11,000円 + 税 | 13,200円 + 税 | 13,500円 + 税 | 16,200円 + 税 |
| 夜間 17:00〜21:00 | 13,000円 + 税 | 15,600円 + 税 | 16,000円 + 税 | 19,200円 + 税 |
| 全日 9:00〜21:00 | 29,000円 + 税 | 34,800円 + 税 | 35,000円 + 税 | 42,000円 + 税 |
| 時間延長2枠のみ ※12:00~13:00 |
3,000円+税 | 3,600円+税 | 3,500円+税 | 4,200円+税 |
| 16:00~17:00 | 3,500円+税 | 4,200円+税 | 4,500円+税 | 5,400円+税 |
| 貸出し設備(ホール、会議室ご利用時) | ||||
| ハンガーラック | 台 | 無料 |
|---|---|---|
| 台車 | 台 | 無料 |
| OAタップ | 本 | 円 |
| 大型ディスプレイ | 台 | 円 |
| プロジェクター | 台 | 円 |
| 移動式スクリーン | 台 | |
| HDMIケーブル | 本 | |
| ホワイトボード( cm × cm) | ||
| ホワイトボード( cm × cm) | ||
| 演台( cm × cm) | ||
| 演台( cm × cm) | ||
| マイク(ホールのみ) ※ホール使用時1本無料 |
2 本 | 1,000円 |
| ピンマイク(ホールのみ) | 2 台 | 1,000円 |
別途有料にてご利用可能な品
Text content
