ご利用料金
利用タイプ | ホール(2階) | |||
---|---|---|---|---|
利用日 | 平日 | 土・日・祝日 | ||
利用目的 | 通常利用 | 物販等商行為 を伴う利用 |
通常利用 | 物販等商行為を 伴う利用 |
午前 9:00〜12:00 | 10,000円 + 税 | 12,000円 + 税 | 11,500円 + 税 | 13,800円 + 税 |
午後 13:00〜16:00 |
11,000円 + 税 | 13,200円 + 税 | 13,500円 + 税 | 16,200円 + 税 |
夜間 17:00〜21:00 | 13,000円 + 税 | 15,600円 + 税 | 16,000円 + 税 | 19,200円 + 税 |
全日 9:00〜21:00 | 29,000円 + 税 | 34,800円 + 税 | 35,000円 + 税 | 42,000円 + 税 |
時間延長 ※12:00~13:00 16:00~17:00 の2枠のみ |
3,500円 + 税 | 4,200円 + 税 | 4,000円 + 税 | 4,800円 + 税 |
利用タイプ | 会議室 (2階)※夜間及び土・日・祝日の会議室のみの貸出は行いません。 ※物販等商行為を目的とした利用はできません。 |
|
---|---|---|
利用日 | 平日 | 土・日・祝日 |
利用目的 | 通常利用 | 通常利用 |
午前 9:00〜12:00 | 4,000円 + 税 | – |
午後 13:00〜16:00 | 5,000円 + 税 | – |
夜間 17:00〜21:00 | – | – |
全日 9:00〜21:00 | – | – |
時間延長 |
1,500円 + 税 |
利用タイプ | 会議室(ホールと同時利用) | |
---|---|---|
利用日 | 平日 | 土・日・祝日 |
利用目的 | 通常利用 | 通常利用 |
午前 9:00〜12:00 | 3,000円 + 税 | 4,000円 + 税 |
午後 13:00〜16:00 | 4,000円 + 税 | 5,000円 + 税 |
夜間 17:00〜21:00 | 5,000円 + 税 | 6,000円 + 税 |
全日 9:00〜21:00 | 12,000円 + 税 | 15,000円 + 税 |
時間延長 |
1,000円 + 税 |
1,500円 + 税 |
*物販等で使用する場合は2割増料金となります。*当会会員のご利用は2割引となります。
別途有料にてご利用可能な品目
大型ディスプレイ使用 |
5,000円+税 |
---|---|
プロジェクター(移動式スクリーンセット) | 2,000円+税 |
マイク(追加1本) | 1,000円+税 |
ピンマイク(追加1台) | 1,000円+税 |