
ご利用料金(貸出終了しました)
利用タイプ | 3F会議室 | |||
---|---|---|---|---|
利用日 | 平日 | 土・日・祝日 | ||
利用目的 | 通常利用 | 物販等商行為 を伴う利用 |
通常利用 | 物販等商行為を 伴う利用 |
午前 9:00〜12:00 | 9,000円 + 税 | 10,800円 + 税 | 11,000円 + 税 | 13,200円 + 税 |
午後 12:30〜16:30 | 11,000円 + 税 | 13,200円 + 税 | 13,500円 + 税 | 16,200円 + 税 |
夜間 17:00〜21:00 | 13,000円 + 税 | 15,600円 + 税 | 16,000円 + 税 | 19,200円 + 税 |
全日 9:00〜21:00 | 27,000円 + 税 | 32,400円 + 税 | 33,000円 + 税 | 39,600円 + 税 |
利用タイプ | 2F和室 (※土・日・祝日の和室のみの貸出は行いません) | |||
---|---|---|---|---|
利用日 | 平日 | 土・日・祝日 | ||
利用目的 | 通常利用 | 物販等商行為を 伴う利用 |
通常利用 | 物販等商行為を 伴う利用 |
午前 9:00〜12:00 | 4,000円 + 税 | 4,800円 + 税 | – | – |
午後 12:30〜16:30 | 5,000円 + 税 | 6,000円 + 税 | – | – |
夜間 17:00〜21:00 | 6,000円 + 税 | 7,200円 + 税 | – | – |
全日 9:00〜21:00 | 12,000円 + 税 | 14,400円 + 税 | – | – |
利用タイプ | 2F和室(3F会議室と同時利用) | |||
---|---|---|---|---|
利用日 | 平日 | 土・日・祝日 | ||
利用目的 | 通常利用 | 物販等商行為を 伴う利用 |
通常利用 | 物販等商行為を 伴う利用 |
午前 9:00〜12:00 | 3,000円 + 税 | 3,600円 + 税 | 4,000円 + 税 | 4,800円 + 税 |
午後 12:30〜16:30 | 4,000円 + 税 | 4,800円 + 税 | 5,000円 + 税 | 6,000円 + 税 |
夜間 17:00〜21:00 | 5,000円 + 税 | 6,000円 + 税 | 6,000円 + 税 | 7,200円 + 税 |
全日 9:00〜21:00 | – | – | – | – |
*物品等の販売で使用する場合は2割増料金となります。*当会会員のご利用は2割引となります。
別途有料にてご利用可能な物
給湯セット(ポット、湯呑またはグラス20個) | 2,000円+税 |
---|---|
湯呑またはグラスの追加(10個単位) | 1,000円+税 |
ビデオ(TVおよびビデオデッキ) | 1,500円+税 |
プロジェクター | 3,000円+税 |